- (228) 841 5100
- colver@colver.edu.mx
y
OBJETIVO GENERAL
Formar profesionistas con competencias para analizar el sistema político mexicano, así como la administración pública en el contexto local, nacional e internacional, a efectos de proponer ideas, planes, objetivos y metas mediante el uso adecuado de herramientas metodológicas que permitan al estudiante innovar en materia de acciones gubernamentales en los tres ámbitos de gobierno y coadyuvar a resolver los principales problemas que enfrenta la sociedad.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OBJETIVO GENERAL
Formar profesionistas con competencias para analizar el sistema político mexicano, así como la administración pública en el contexto local, nacional e internacional, a efectos de proponer ideas, planes, objetivos y metas mediante el uso adecuado de herramientas metodológicas que permitan al estudiante innovar en materia de acciones gubernamentales en los tres ámbitos de gobierno y coadyuvar a resolver los principales problemas que enfrenta la sociedad.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Para ingresar a la Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública, el alumno deberá contar con el siguiente perfil de ingreso:
CONOCIMIENTOS
HABILIDADES
ACTITUDES
Al concluir todos los periodos formativos el alumno deberá contar con el siguiente perfil de egreso:
CONOCIMIENTOS
HABILIDADES
ACTITUDES
Bases
1. Contar con certificado de bachillerato en alguna de las áreas de las ciencias sociales, humanidades o afines.
2. Tener un promedio general mínimo de ocho en el bachillerato.
3. Aprobar las etapas de selección de aspirantes:
• Revisión de la documentación.
• Valoración de aptitud académica.
• Entrevista con el Comité de Admisión.
Requisitos
1. Llenar e imprimir la ficha de aspirante que se encontrará en la página de internet.
2. Certificado de bachillerato.
3. Acta de nacimiento (certificada).
4. Clave Única de Registro de Población (CURP).
5. Una fotografía tamaño infantil (reciente).
6. Constancia oficial que especifique el promedio general del bachillerato.
7. Carta de exposición de motivos que justifique el interés por ingresar a la Licenciatura con una extensión máxima de dos cuartillas.
8.Los estudiantes de origen extranjero deberán presentar su documentación migratoria correspondiente a su estancia en el país, así como presentar la documentación que acredite su equivalencia al nivel de bachillerato debidamente validada y oficializada.
9. Cubrir las cuotas y los aranceles correspondientes en cuanto sean aceptados a la licenciatura.
Nota: La documentación deberá entregarse en copias fotostáticas, debiendo exhibir posteriormente los originales para su cotejo en caso de resultar aceptado.
Calendario de Etapas de Selección
1. Recepción de documentos: 09 de abril al 22 de junio del 2024.
2. Entrevista con el Comité de Admisión: 24 al 29 de junio 2024.
3. Publicación de resultados: 06 de agosto del 2024.
4. Inscripciones: 14 al 16 de agosto 2024.
1. Los formatos de preinscripción y de inscripción serán proporcionados por El Colegio de Veracruz o se podrán consultar en el sitio web: colver.edu.mx.
2. No será aceptada la presentación de documentación apócrifa.
3. No tendrá derecho a la evaluación quien incumpla con alguno de los requisitos establecidos en esta convocatoria.
4. Las entrevistas serán realizadas por el Comité de Admisión integrado por los Profesores-Investigadores que participan en el programa educativo de la Licenciatura en Ciencia Política.
5. Los asuntos que no estén considerados en esta convocatoria y sus resultados serán atendidos por el Comité de Admisión y sus determinaciones serán inapelables.
6. El aspirante que resulte con derecho a inscripción, deberá matricularse en el periodo indicado. De no hacerlo, se dará por entendido que renuncia a su lugar.
SEMESTRE/EJE | FORMACIÓN | ||||
BÁSICA | MULTIDISCIPLINAR | INTRADISCIPLINAR | |||
BÁSICA | MEDIA | AVANZADA | |||
PRIMER SEMESTRE | Literacidad Digital CB0101 HD:46 HI:50 C:6 | Introducción al Estudio del Derecho CM0111 HD:46 HI:50 C:6 | Ciencia Política CICPB0124 HD:46 HI:50 C:6 | ||
Lectura y Redacción CB0102 HD:46 HI:50 C:6 | Algebra CM0112 HD:46 HI:50 C:6 | ||||
Inglés I CB0103 HD:46 HI:50 C:6 | |||||
SEGUNDO SEMESTRE | Inglés II CB0204 HD:46 HI:50 C:6 | Cálculo CM0213 HD:46 HI:50 C:6 | Instituciones Políticas y Sociales CICPB0225 HD:46 HI:50 C:6 | ||
Introducción a la Economía CM0214 HD:46 HI:50 C:6 | |||||
Derecho Constitucional CMD0225 HD:46 HI:50 C:6 | |||||
Administración Pública CM0216 HD:46 HI:50 C:6 | |||||
TERCER SEMESTRE | Inglés III CB0305 HD:46 HI:50 C:6 | Microeconomía CM0317 HD:46 HI:50 C:6 | Comportamiento Organizacional CICPB0326 HD:46 HI:50 C:6 | ||
Macroeconomía CM0318 HD:46 HI:50 C:6 | |||||
Sociología CM0319 HD:46 HI:50 C:6 | Derechos Humanos CIRIM0334 HD:46 HI:50 C:6 | ||||
CUARTO SEMESTRE | Inglés IV CB0406 HD:46 HI:50 C:6 | Probabilidad y Estadística CM0420 HD:46 HI:50 C:6 | Comercio Internacional CIRIB0427 HD:46 HI:50 C:6 | Medio Ambiente y Cambio Climático CIRIM0435 HD:46 HI:50 C:6 | |
Administración de Recursos Humanos CICPB0428 HD:46 HI:50 C:6 | Planeación, Prospectiva y Teoría de Escenarios CICPM0433 HD:46 HI:50 C:6 | ||||
QUINTO SEMESTRE | Inglés V CB0507 HD:46 HI:50 C:6 | Contabilidad y Finanzas CM0521 HD:46 HI:50 C:6 | Seguridad Humana CICPM0536 HD:46 HI:50 C:6 | Evaluación de Proyectos de Inversión Pública CICPA0542 HD:46 HI:50 C:6 | |
Historia Política y de Gobierno de México CM0522 HD:46 HI:50 C:6 | Globalización CICPB0529 HD:46 HI:50 C:6 | ||||
SEXTO SEMESTRE | Inglés VI CB0608 HD:46 HI:50 C:6 | Mercadotecnia Gubernamental CICPB0630 HD:46 HI:50 C:6 | Finanzas Públicas y Presupuestación CICPM0637 HD:46 HI:50 C:6 | Seguridad Internacional CIRIA0643 HD:46 HI:50 C:6 | |
Filosofía Política Contemporánea CICPB0631 HD:46 HI:50 C:6 | Problemas Públicos Contemporáneos CICPA0644 HD:46 HI:50 C:6 | ||||
SÉPTIMO SEMESTRE | Metodología de Investigación CB0709 HD:46 HI:50 C:6 | Política Pública Transversal CM0723 HD:46 HI:50 C:6 | Planeación del Desarrollo Social: Salud y educación CICPM0738 HD:46 HI:50 C:6 | Psicología Política, Social y Comunitaria CICPA0745 HD:46 HI:50 C:6 | |
Sistemas Anticorrupción CICPM0739 HD:46 HI:50 C:6 | Política Comparada CIRIA0747 HD:46 HI:50 C:6 | ||||
OCTAVO SEMESTRE | Taller de tesis CB0810 HD:46 HI:50 C:6 | Sistema Político-Electoral Mexicano CICPB0832 HD:46 HI:50 C:6 | Sistemas de Seguimiento y Control para la Evaluación CICPM0840 HD:46 HI:50 C:6 | Política Exterior de México CIRIA0846 HD:46 HI:50 C:6 | |
Gerencia Pública y Alta Dirección CICPM0841 HD:46 HI:50 C:6 | Administración Pública Estatal y Municipal CICPA0848 HD:46 HI:50 C:6 | ||||
SERVICIO SOCIAL: 30 CRÉDITOS | HD: HORAS CON DOCENTE | ||||
EXPERIENCIA RECEPCIONAL: 30 CRÉDITOS | HI: HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE | ||||
OPCIÓN TERMINAL: 22 | C: CRÉDITOS | ||||
TOTAL DE CRÉDITOS POR LAS 48 EXPERIENCIAS EDUCATIVAS: | 288 | HORAS | TOTAL | ||
CRÉDITOS POR SERVICIO SOCIAL: | 30 | Con docente (HD:) | 2,208 | ||
CRÉDITOS POR OPCIÓN TERMINAL: | 22 | Trabajo independiente (HI): | 2,400 | ||
TOTAL DE CRÉDITOS DE LA LICENCIATURA EN RELACIONES INTERNACIONALES : | 340 | TOTAL DE HORAS: | 4,608 |
El Colegio de Veracruz
Carrillo Puerto No. 26, Zona Centro, Xalapa, Ver. C.P. 91000.
Tel.: 228-841-51-00 Ext. 124,
con la Lic. María de los Ángeles Hernández García,
de lunes a viernes, en un horario de 10:00 a 14:00 horas.
Carrillo Puerto #26, Xalapa, Ver. Col. Centro C.P. 91000