- (228) 841 5100
- colver@colver.edu.mx
y
OBJETIVO GENERAL
Formar profesionistas con competencias para analizar el sistema político mexicano, así como la administración pública en el contexto local, nacional e internacional, a efectos de proponer ideas, planes, objetivos y metas mediante el uso adecuado de herramientas metodológicas que permitan al estudiante innovar en materia de acciones gubernamentales en los tres ámbitos de gobierno y coadyuvar a resolver los principales problemas que enfrenta la sociedad.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Fechas Importantes
|
| SEMESTRE/EJE | FORMACIÓN | ||||
| BÁSICA | MULTIDISCIPLINAR | INTRADISCIPLINAR | |||
| BÁSICA | MEDIA | AVANZADA | |||
| PRIMER SEMESTRE | Literacidad Digital CB0101 HD:46 HI:50 C:6 | Introducción al Estudio del Derecho CM0111 HD:46 HI:50 C:6 | Ciencia Política CICPB0124 HD:46 HI:50 C:6 | ||
| Lectura y Redacción CB0102 HD:46 HI:50 C:6 | Algebra CM0112 HD:46 HI:50 C:6 | ||||
| Inglés I CB0103 HD:46 HI:50 C:6 | |||||
| SEGUNDO SEMESTRE | Inglés II CB0204 HD:46 HI:50 C:6 | Cálculo CM0213 HD:46 HI:50 C:6 | Instituciones Políticas y Sociales CICPB0225 HD:46 HI:50 C:6 | ||
| Introducción a la Economía CM0214 HD:46 HI:50 C:6 | |||||
| Derecho Constitucional CMD0225 HD:46 HI:50 C:6 | |||||
| Administración Pública CM0216 HD:46 HI:50 C:6 | |||||
| TERCER SEMESTRE | Inglés III CB0305 HD:46 HI:50 C:6 | Microeconomía CM0317 HD:46 HI:50 C:6 | Comportamiento Organizacional CICPB0326 HD:46 HI:50 C:6 | ||
| Macroeconomía CM0318 HD:46 HI:50 C:6 | |||||
| Sociología CM0319 HD:46 HI:50 C:6 | Derechos Humanos CIRIM0334 HD:46 HI:50 C:6 | ||||
| CUARTO SEMESTRE | Inglés IV CB0406 HD:46 HI:50 C:6 | Probabilidad y Estadística CM0420 HD:46 HI:50 C:6 | Comercio Internacional CIRIB0427 HD:46 HI:50 C:6 | Medio Ambiente y Cambio Climático CIRIM0435 HD:46 HI:50 C:6 | |
| Administración de Recursos Humanos CICPB0428 HD:46 HI:50 C:6 | Planeación, Prospectiva y Teoría de Escenarios CICPM0433 HD:46 HI:50 C:6 | ||||
| QUINTO SEMESTRE | Inglés V CB0507 HD:46 HI:50 C:6 | Contabilidad y Finanzas CM0521 HD:46 HI:50 C:6 | Seguridad Humana CICPM0536 HD:46 HI:50 C:6 | Evaluación de Proyectos de Inversión Pública CICPA0542 HD:46 HI:50 C:6 | |
| Historia Política y de Gobierno de México CM0522 HD:46 HI:50 C:6 | Globalización CICPB0529 HD:46 HI:50 C:6 | ||||
| SEXTO SEMESTRE | Inglés VI CB0608 HD:46 HI:50 C:6 | Mercadotecnia Gubernamental CICPB0630 HD:46 HI:50 C:6 | Finanzas Públicas y Presupuestación CICPM0637 HD:46 HI:50 C:6 | Seguridad Internacional CIRIA0643 HD:46 HI:50 C:6 | |
| Filosofía Política Contemporánea CICPB0631 HD:46 HI:50 C:6 | Problemas Públicos Contemporáneos CICPA0644 HD:46 HI:50 C:6 | ||||
| SÉPTIMO SEMESTRE | Metodología de Investigación CB0709 HD:46 HI:50 C:6 | Política Pública Transversal CM0723 HD:46 HI:50 C:6 | Planeación del Desarrollo Social: Salud y educación CICPM0738 HD:46 HI:50 C:6 | Psicología Política, Social y Comunitaria CICPA0745 HD:46 HI:50 C:6 | |
| Sistemas Anticorrupción CICPM0739 HD:46 HI:50 C:6 | Política Comparada CIRIA0747 HD:46 HI:50 C:6 | ||||
| OCTAVO SEMESTRE | Taller de tesis CB0810 HD:46 HI:50 C:6 | Sistema Político-Electoral Mexicano CICPB0832 HD:46 HI:50 C:6 | Sistemas de Seguimiento y Control para la Evaluación CICPM0840 HD:46 HI:50 C:6 | Política Exterior de México CIRIA0846 HD:46 HI:50 C:6 | |
| Gerencia Pública y Alta Dirección CICPM0841 HD:46 HI:50 C:6 | Administración Pública Estatal y Municipal CICPA0848 HD:46 HI:50 C:6 | ||||
| SERVICIO SOCIAL: 30 CRÉDITOS | HD: HORAS CON DOCENTE | ||||
| EXPERIENCIA RECEPCIONAL: 30 CRÉDITOS | HI: HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE | ||||
| OPCIÓN TERMINAL: 22 | C: CRÉDITOS | ||||
| TOTAL DE CRÉDITOS POR LAS 48 EXPERIENCIAS EDUCATIVAS: | 288 | HORAS | TOTAL | ||
| CRÉDITOS POR SERVICIO SOCIAL: | 30 | Con docente (HD:) | 2,208 | ||
| CRÉDITOS POR OPCIÓN TERMINAL: | 22 | Trabajo independiente (HI): | 2,400 | ||
| TOTAL DE CRÉDITOS DE LICENCIATURA : | 340 | TOTAL DE HORAS: | 4,608 | ||
Para brindarte una atención personalizada, te pedimos comunicarte al departamento correspondiente, con gusto atenderemos tus inquietudes.
Contacto y Asistencia
Para más información, dudas o asistencia, los aspirantes pueden comunicarse con el Departamento de Desarrollo Académico a través del correo electrónico tramitesyservicios@colver.edu.mx o al teléfono 228 841 5100 ext 124, de lunes a viernes de 8 am a 3 pm.
Carrillo Puerto #26, Xalapa, Ver. Col. Centro C.P. 91000
